腸管出血性大腸菌
サルモネラ統計
| 血 清 型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O157 | ||||||||||||
| O111 | ||||||||||||
| O26 | ||||||||||||
| O1 | ||||||||||||
| O6 | ||||||||||||
| O8 | ||||||||||||
| O15 | ||||||||||||
| O18 | ||||||||||||
| O20 | ||||||||||||
| O25 | ||||||||||||
| O28ac | ||||||||||||
| O29 | ||||||||||||
| O55 | ||||||||||||
| O63 | ||||||||||||
| O74 | ||||||||||||
| O78 | ||||||||||||
| O91 | 1 | |||||||||||
| O103 | 1 | |||||||||||
| O112ac | ||||||||||||
| O115 | 1 | |||||||||||
| 血 清 型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| O119 | ||||||||||||
| O121 | ||||||||||||
| O124 | ||||||||||||
| O125 | ||||||||||||
| O126 | ||||||||||||
| O128 | ||||||||||||
| O136 | ||||||||||||
| O142 | ||||||||||||
| O143 | ||||||||||||
| O145 | ||||||||||||
| O146 | ||||||||||||
| O148 | ||||||||||||
| O152 | ||||||||||||
| O153 | ||||||||||||
| O166 | ||||||||||||
| O168 | ||||||||||||
| O169 | ||||||||||||
| 型不明 | 5 | |||||||||||
| 血清型 未実施 |
||||||||||||
| 合計 | 8 |
| 血 清 型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3,19群 | ||||||||||||
| 2群 (A) | ||||||||||||
| 3,10群 | 9 | |||||||||||
| 4群 (B) | 49 | |||||||||||
| 6,14群 | ||||||||||||
| 7群 (C1) | 91 | |||||||||||
| 8群 (C2) | 24 | |||||||||||
| 9群 (D) | 2 | |||||||||||
| 9,46群 | ||||||||||||
| 11群 | ||||||||||||
| 13群 | 6 | |||||||||||
| 16群 | 1 | |||||||||||
| 18群 | 3 | |||||||||||
| 21群 | 1 | |||||||||||
| 35群 | 1 | |||||||||||
| 型不明 | 3 | |||||||||||
| 合計 | 190 |
CopyRight(c) 2007 CRC CORPORATION, All rights reserved.