腸管出血性大腸菌
サルモネラ統計
| 血 清 型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O157 | ||||||||||||
| O111 | ||||||||||||
| O26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| O1 | ||||||||||||
| O6 | ||||||||||||
| O8 | 1 | |||||||||||
| O15 | ||||||||||||
| O18 | ||||||||||||
| O20 | ||||||||||||
| O25 | ||||||||||||
| O28ac | ||||||||||||
| O29 | ||||||||||||
| O55 | 1 | 2 | ||||||||||
| O63 | ||||||||||||
| O74 | ||||||||||||
| O78 | ||||||||||||
| O91 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| O103 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| O112ac | 1 | |||||||||||
| O115 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 血 清 型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| O119 | ||||||||||||
| O121 | ||||||||||||
| O124 | ||||||||||||
| O125 | ||||||||||||
| O126 | ||||||||||||
| O128 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| O136 | ||||||||||||
| O142 | ||||||||||||
| O143 | ||||||||||||
| O145 | ||||||||||||
| O146 | 1 | |||||||||||
| O148 | ||||||||||||
| O152 | 1 | |||||||||||
| O153 | ||||||||||||
| O166 | ||||||||||||
| O168 | ||||||||||||
| O169 | ||||||||||||
| 型不明 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 血清型 未実施 |
2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 合計 | 5 | 6 | 8 | 16 | 14 | 14 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 血 清 型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3,19群 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| 2群 (A) | ||||||||||||
| 3,10群 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 10 | |
| 4群 (B) | 31 | 40 | 36 | 56 | 33 | 35 | 60 | 84 | 70 | 71 | 59 | 59 |
| 6,14群 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7群 (C1) | 52 | 38 | 22 | 19 | 29 | 39 | 58 | 74 | 101 | 157 | 139 | 77 |
| 8群 (C2) | 12 | 9 | 12 | 20 | 14 | 24 | 30 | 42 | 55 | 71 | 52 | 32 |
| 9群 (D) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 |
| 9,46群 | 1 | 13 | ||||||||||
| 11群 | 1 | 2 | ||||||||||
| 13群 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 16群 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 18群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| 21群 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 35群 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 型不明 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | |
| 合計 | 119 | 96 | 77 | 106 | 82 | 115 | 170 | 229 | 260 | 335 | 275 | 214 |
CopyRight(c) 2007 CRC CORPORATION, All rights reserved.