‐ 会 社 概 要 -
名称 | 株式会社 CRC食品環境衛生研究所 |
登記上本店所在地 | 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目7-6 |
設立 | 1983年(昭和58年)6月1日 |
資本金 | 20,000,000円(100%子会社) |
株主資本合計 | 70,345,228円 |
登録番号 | 食品衛生法登録検査機関 厚生労働省発 九厚1115第1号 ISO/IEC17025:2017 認定番号(84364) 水道法第20条登録水質検査機関第203号 環境計量証明事業登録福岡県濃度第39号 建築物飲料水水質検査業登録福岡県4水第46号 作業環境測定機関登録第40-36号 温泉成分分析機関登録福岡県第6号 |
指定 | 福岡県菓子工業組合指定検査機関 福岡県食品衛生協会指定検査機関 |
事業内容 | 環境計量分析 水道法に基づく水質検査 作業環境測定 大気検査 温泉成分分析 食品検査 異物検査 腸内細菌検査 HACCP基準の衛生検査 食品衛生に関するコンサルタント |
最近3ヶ年の業績 | 決算期 売上高(千円) 経常利益(千円)
第38期(2021/5月) 731,125 13,908 第39期(2022/5月) 712,289 ▲17,093 第40期(2023/5月) 716,428 5,518 |
従業員数 | 61名(パート、アルバイトは含まず) |
- 2023年11月1日現在 -
CopyRight(c) 2007 CRC CORPORATION, All rights reserved.