腸管出血性大腸菌
サルモネラ統計
血 清 型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O157 | ||||||||||||
O111 | ||||||||||||
O26 | ||||||||||||
O1 | ||||||||||||
O6 | ||||||||||||
O8 | ||||||||||||
O15 | ||||||||||||
O18 | ||||||||||||
O20 | ||||||||||||
O25 | ||||||||||||
O28ac | ||||||||||||
O29 | ||||||||||||
O55 | ||||||||||||
O63 | ||||||||||||
O74 | ||||||||||||
O78 | ||||||||||||
O91 | 1 | |||||||||||
O103 | ||||||||||||
O112ac | ||||||||||||
O115 | ||||||||||||
血 清 型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
O119 | ||||||||||||
O121 | ||||||||||||
O124 | ||||||||||||
O125 | ||||||||||||
O126 | ||||||||||||
O128 | ||||||||||||
O136 | ||||||||||||
O142 | ||||||||||||
O143 | ||||||||||||
O145 | ||||||||||||
O146 | ||||||||||||
O148 | ||||||||||||
O152 | ||||||||||||
O153 | ||||||||||||
O166 | ||||||||||||
O168 | ||||||||||||
O169 | ||||||||||||
型不明 | ||||||||||||
血清型 未実施 |
4 | |||||||||||
合計 | 5 |
血 清 型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3,19群 | 1 | |||||||||||
2群 (A) | ||||||||||||
3,10群 | 6 | |||||||||||
4群 (B) | 53 | |||||||||||
6,14群 | ||||||||||||
7群 (C1) | 54 | |||||||||||
8群 (C2) | 23 | |||||||||||
9群 (D) | 7 | |||||||||||
9,46群 | ||||||||||||
11群 | 1 | |||||||||||
13群 | 9 | |||||||||||
16群 | 1 | |||||||||||
18群 | ||||||||||||
21群 | 1 | |||||||||||
35群 | ||||||||||||
型不明 | 2 | |||||||||||
合計 | 158 |
CopyRight(c) 2007 CRC CORPORATION, All rights reserved.