腸管出血性大腸菌
サルモネラ統計
| 血 清 型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O157 | 1 | |||||||||||
| O111 | ||||||||||||
| O26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| O1 | ||||||||||||
| O6 | ||||||||||||
| O8 | ||||||||||||
| O15 | ||||||||||||
| O18 | ||||||||||||
| O20 | ||||||||||||
| O25 | ||||||||||||
| O28ac | ||||||||||||
| O29 | ||||||||||||
| O55 | ||||||||||||
| O63 | 1 | |||||||||||
| O74 | ||||||||||||
| O78 | ||||||||||||
| O91 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| O103 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| O112ac | ||||||||||||
| O115 | 1 | 1 | ||||||||||
| 血 清 型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| O119 | ||||||||||||
| O121 | ||||||||||||
| O124 | ||||||||||||
| O125 | ||||||||||||
| O126 | ||||||||||||
| O128 | ||||||||||||
| O136 | ||||||||||||
| O142 | ||||||||||||
| O143 | ||||||||||||
| O145 | ||||||||||||
| O146 | ||||||||||||
| O148 | ||||||||||||
| O152 | ||||||||||||
| O153 | ||||||||||||
| O166 | 1 | |||||||||||
| O168 | ||||||||||||
| O169 | ||||||||||||
| 型不明 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||
| 血清型 未実施 |
4 | 6 | 5 | |||||||||
| 合計 | 5 | 8 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| 血 清 型 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3,19群 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2群 (A) | ||||||||||||
| 3,10群 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 15 | 7 | 5 | 10 | ||
| 4群 (B) | 53 | 43 | 70 | 94 | 118 | 102 | 115 | 95 | 104 | 92 | ||
| 6,14群 | ||||||||||||
| 7群 (C1) | 54 | 42 | 51 | 38 | 52 | 56 | 92 | 105 | 132 | 155 | ||
| 8群 (C2) | 23 | 5 | 10 | 17 | 30 | 30 | 73 | 61 | 50 | 53 | ||
| 9群 (D) | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | ||
| 9,46群 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11群 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13群 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||
| 16群 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 18群 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 21群 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 35群 | 1 | 3 | ||||||||||
| 型不明 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||
| 合計 | 158 | 107 | 148 | 161 | 210 | 204 | 316 | 293 | 316 | 327 |
CopyRight(c) 2007 CRC CORPORATION, All rights reserved.