‐ 会 社 概 要 -
名称 | 株式会社シー・アール・シー・サービス |
本社所在地 | 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島5丁目2-24 |
設立 | 1992年(平成4年)3月3日 |
資本金 | 10,000,000円(100%子会社) |
株主資本合計 | 80,055,303円 |
登録番号 | 毒物劇物一般販売業登録番号第A231004号 |
許可番号 | 医薬品販売業許可番号第423049号 医療機器修理業許可番号40BS006089 高度管理医療機器等販売賃貸業許可番号第42450202号 宅地建物取引業免許:福岡県知事(1)第19226号 登録電気工事業:福岡県知事許可第20210039号 |
事業内容 | 臨床試薬、医療機器、検査機器等の販売 損害保険、生命保険の販売 不動産取引事業 電気工事、通信工事 |
最近3ヶ年の業績 | 決算期 売上高(千円) 経常利益(千円)
第30期(2021/6月) 2,566,217 13,717 第31期(2022/6月) 2,919,878 38,026 第32期(2023/6月) 2,974,119 50,388 |
従業員数 | 26名(パート、アルバイトは含まず) |
- 2023年11月1日現在 -
CopyRight(c) 2007 CRC CORPORATION, All rights reserved.