細菌検査・分離菌統計情報
| 菌種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| Salmonella | O1,3,19 | ||||||||||||
| O3,10 | |||||||||||||
| O4 | 12 | ||||||||||||
| O6,14 | |||||||||||||
| O7 | 13 | ||||||||||||
| O8 | 2 | ||||||||||||
| O9 | 1 | ||||||||||||
| O11 | |||||||||||||
| O13 | |||||||||||||
| O16 | |||||||||||||
| O18 | |||||||||||||
| O21 | |||||||||||||
| O35 | |||||||||||||
| 型不明 | |||||||||||||
| Salmonella 計 | 28 | ||||||||||||
| 菌種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| Salmonella typhi | ||||||||||||
| Salmonella paratyphiA | ||||||||||||
| 腸管出血性大腸菌 | 1 | |||||||||||
| Shigella(S.sonnei) | ||||||||||||
| Shigella(S.flexneri) | ||||||||||||
| Vibrio parahaemolyticus | ||||||||||||
| Vibrio cholerae |
CopyRight(c) 2007 CRC CORPORATION, All rights reserved.