細菌検査・分離菌統計情報
| 血清型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 混合1 | O1 | ||||||||||||
| O26 | 1 | 4 | |||||||||||
| O111 | 1 | 4 | |||||||||||
| O119 | |||||||||||||
| O128 | |||||||||||||
| 混合2 | O55 | 1 | |||||||||||
| O125 | |||||||||||||
| O126 | |||||||||||||
| O146 | |||||||||||||
| 混合3 | O142 | ||||||||||||
| O157 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 10 | |||||||
| 混合4 | O78 | ||||||||||||
| O148 | |||||||||||||
| O168 | |||||||||||||
| 混合5 | O153 | ||||||||||||
| 混合6 | O8 | ||||||||||||
| O15 | |||||||||||||
| O115 | 1 | ||||||||||||
| O169 | |||||||||||||
| 混合7 | O124 | ||||||||||||
| O136 | |||||||||||||
| 混合8 | O29 | ||||||||||||
| O143 | |||||||||||||
| O152 | 1 | ||||||||||||
| 混合9 | O74 | ||||||||||||
| O91 | |||||||||||||
| O103 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| O121 | 1 | ||||||||||||
| O145 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| O165 | |||||||||||||
| 型不明 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
CopyRight(c) 2007 CRC CORPORATION, All rights reserved.