細菌検査・分離菌統計情報
| 菌種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| Salmonella | O1,3,19 | ||||||||||||
| O3,10 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| O4 | 4 | 11 | 9 | 8 | 19 | 14 | 34 | 25 | 25 | 20 | 26 | ||
| O6,14 | |||||||||||||
| O7 | 11 | 4 | 12 | 2 | 7 | 13 | 25 | 19 | 31 | 41 | 14 | ||
| O8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 11 | 14 | 5 | |||
| O9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| O11 | 1 | 1 | |||||||||||
| O13 | 1 | 1 | |||||||||||
| O16 | 1 | ||||||||||||
| O18 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| O21 | |||||||||||||
| O35 | 1 | 2 | |||||||||||
| 型不明 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Salmonella 計 | 20 | 18 | 23 | 15 | 34 | 39 | 76 | 56 | 79 | 91 | 50 | ||
| 菌種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| Salmonella typhi | ||||||||||||
| Salmonella paratyphiA | ||||||||||||
| 腸管出血性大腸菌 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 18 | 13 | 17 | 15 | 14 | |
| Shigella(S.sonnei) | 1 | |||||||||||
| Shigella(S.flexneri) | ||||||||||||
| Vibrio parahaemolyticus | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Vibrio cholerae | 1 | 1 |
CopyRight(c) 2007 CRC CORPORATION, All rights reserved.