細菌検査・分離菌統計情報
菌種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
Salmonella | O1,3,19 | ||||||||||||
O3,10 | |||||||||||||
O4 | 4 | 11 | 9 | 8 | |||||||||
O6,14 | |||||||||||||
O7 | 11 | 4 | 12 | 2 | |||||||||
O8 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
O9 | 1 | ||||||||||||
O11 | |||||||||||||
O13 | 1 | ||||||||||||
O16 | |||||||||||||
O18 | 1 | ||||||||||||
O21 | |||||||||||||
O35 | 1 | ||||||||||||
型不明 | 1 | 1 | |||||||||||
Salmonella 計 | 20 | 18 | 23 | 15 |
菌種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
Salmonella typhi | ||||||||||||
Salmonella paratyphiA | ||||||||||||
腸管出血性大腸菌 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Shigella(S.sonnei) | ||||||||||||
Shigella(S.flexneri) | ||||||||||||
Vibrio parahaemolyticus | ||||||||||||
Vibrio cholerae |
CopyRight(c) 2007 CRC CORPORATION, All rights reserved.