さて、このたび下記検査項目につきまして、検査内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。
■対象項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HER2/neu(FISH法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■変更期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年8月1日(金) 実施分より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■変更内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■DISH法の特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行のFISH 法は蛍光物質で発色させるため、HE染色組織標本との対比はできず、蛍光色が 時間の経過とともに減退し同一標本での再検はできません。これに対し、DISH 法は光学顕微 鏡での観察・判定が可能で、HE染色組織標本との対比が可能となります。また、永久標本と しての管理が可能で再検も容易となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■HER2/neu(DISH法)報告書見本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |