12-22
検査内容変更のお知らせ

 さて、このたび、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。



■変更内容一覧

平成24年12月6日(木)受付分より

コード 検査項目 変更箇所 備考
292 CA72-4 検査方法
基準値
ECLIA
10.0U/mL以下
IRMA(ビーズ固相法)
4.0U/mL以下
※1
174 成長ホルモン(GH) 検査方法
基準値
 
ECLIA
M 2.47ng/mL以下
F 0.13〜9.88ng/mL
IRMA
M 0.17ng/mL以下
F 0.28〜1.64ng/mL
※2
2649 血中脂肪酸分画 基準値
所要日数
下記をご参照ください
5〜7日
下記をご参照ください
8〜11日
※3
2003 全脂質中脂肪酸分画 基準値 下記をご参照ください 下記をご参照ください ※4

 ※1 検査試薬製造中止のため
 ※2 GH受容体拮抗薬の影響が少ない検査方法・試薬への変更
 ※3 基準値見直しによる再設定と所要日数の短縮
 ※4 基準値見直しによる再設定


■新旧二法の相関




■血中脂肪酸分画及び全脂質中脂肪酸分画の新旧基準値一覧
 血中脂肪酸分画(コード2649)は、全脂質中脂肪酸分画と共通の基準値です。
 ★印(Y15、16、17、23及びEPA/AA比)が対象となります。
No. 脂肪酸名 略号
(炭素数) 
新基準値 旧基準値
μg/mL 重量% μg/mL 重量%
1 ラウリン酸 C12:0 10.2以下 0.31以下 8.4以下 0.38以下
2 ミリスチン酸 C14:0 10.8〜61.1 0.36〜1.43 5.8〜39.7 0.36〜1.42
3 ミリストレイン酸 C14:1ω5 3.2以下 0.09以下 0.1以下 0.01以下
4 パルミチン酸 C16:0 495.1〜918.3 19.18〜23.84 281.5〜789.4 19.91〜25.14
5 パルミトレイン酸 C16:1ω7 23.8〜117.3 0.87〜3.18 15.7〜79.0 0.98〜2.85
6 ステアリン酸 C18:0 167.6〜312.7 6.13〜8.49 104.5〜253.6 6.63〜9.00
7 オレイン酸 C18:1ω9 433.9〜910.1 16.19〜23.66 194.7〜766.2 13.39〜25.11
8 リノール酸 C18:2ω6 708.1〜1286.0 23.24〜36.89 399.1〜949.8 23.34〜36.58
9 γ-リノレン酸 C18:3ω6 2.5〜25.6 0.09〜0.72 1.8〜20.5 0.10〜0.81
10 リノレン酸 C18:3ω3 11.5〜45.8 0.40〜1.30 6.6〜36.6 0.42〜1.31
11 アラキジン酸 C20:0 6.9〜14.4 0.24〜0.46 4.4〜8.6 0.21〜0.41
12 エイコセン酸 C20:1ω9 2.6〜9.5 0.09〜0.30 1.5〜9.5 0.09〜0.35
13 エイコサジエン酸 C20:2ω6 4.3〜9.3 0.15〜0.26 2.4〜7.2 0.15〜0.27
14 5-8-11エイコサトリエン酸 C20:3ω9 6.0以下 0.17以下 3.4以下 0.14以下
15 ★ジホモ-γ-リノレン酸 C20:3ω6 22.6〜72.5 0.79〜2.05 10.9〜43.5 0.60〜1.83
16 ★アラキドン酸 C20:4ω6 135.7〜335.3 4.21〜9.30 85.1〜207.8 4.19〜9.51
17 ★エイコサペンタエン酸 C20:5ω3 10.2〜142.3 0.36〜3.99 11.6〜107.2 0.54〜5.20
18 ベヘニン酸 C22:0 14.6〜30.3 0.43〜0.91 9.7〜18.8 0.43〜0.96
19 エルシン酸 C22:1ω9 1.4以下 0.04以下 2.2以下 0.09以下
20 ドコサテトラエン酸 C22:4ω6 2.9〜10.4 0.10〜0.30 2.1〜6.7 0.12〜0.27
21 ドコサペンタエン酸 C22:5ω3 9.5〜31.8 0.34〜0.89 6.5〜19.5 0.36〜0.80
22 リグノセリン酸 C24:0 15.5〜31.2 0.49〜0.90 10.6〜19.5 0.47〜1.01
23 ★ドコサヘキサエン酸 C22:6ω3 54.8〜240.3 1.88〜6.86 48.6〜152.4 2.33〜7.34
24 ネルボン酸 C24:1ω9 27.1〜53.0 0.78〜1.64 21.9〜41.5 0.88〜2.32
T/T比(C20:3ω9/C20:4ω6) 0.02以下 0.02以下
★EPA/AA比(C20:5ω3/C20:4ω6) 0.05〜0.61 0.09〜0.75


■濃度(μg/mL)健常人分布図



■重量パーセント健常人分布図