10-14
検査内容変更のお知らせ

 さて、このたび、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、ご案内申し上げます。


■変更期日
 平成22年5月10日(月)受付分より
■変更内容
 
コード 検査項目 変更箇所
2580


 
ガバペンチン


 
検査方法
検体量
報告下限値
報告桁数
LC-MS/MS法
0.3mL
0.3未満
小数点第1位
HPLC
0.5mL
0.10未満
小数点第2位
2003
 
全脂質中脂肪酸分画
 
項目名称
基準値
全脂質中脂肪酸分画 全脂質構成脂肪酸分画
下表参照
731 HBs抗体 項目名称 HBs抗体 HBs抗体定性
※HBs抗体は、診療報酬改定における項目名称変更に伴い、平成22年4月9日(金)受付分より変更しております。

■新旧二法の相関
ガバペンチン



■全脂質中脂肪酸分画 新基準値

No. 脂肪酸名 略号
(炭素数)
基 準 値
μg/mL 重量%
1 ラウリン酸 C12:0 8.4 以下 0.38 以下
2 ミリスチン酸 C14:0 5.8〜39.7 0.36〜1.42
3 ミリストレイン酸 C14:1ω5 0.1 以下 0.01 以下
4 パルチミン酸 C16:0 281.5〜789.4 19.91〜25.14
5 パルミトレイン酸 C16:1ω7 15.7〜79.0 0.98〜2.85
6 ステアリン酸 C18:0 104.5〜253.6 6.63〜9.00
7 オレイン酸 C18:1ω9 194.7〜766.2 13.39〜25.11
8 リノール酸 C18:2ω6 399.1〜949.8 23.34〜36.58
9 γ−リノレン酸 C18:3ω6 1.8〜20.5 0.10〜0.81
10 リノレン酸 C18:3ω3 6.6〜36.6 0.42〜1.31
11 アラキジン酸 C20:0 4.4〜8.6 0.21〜0.41
12 エイコセン酸 C20:1ω9 1.5〜9.5 0.09〜0.35
13 エイコサジエン酸 C20:2ω6 2.4〜7.2 0.15〜0.27
14 5-8-11 エイコサトリエン酸 C20:3ω9 3.4 以下 0.14 以下
15 ジホモ-γ-リノレン酸 C20:3ω6 10.9〜43.5 0.60〜1.83
16 アラキドン酸 C20:4ω6 85.1〜207.8 4.19〜9.51
17 エイコサペンタエン酸 C20:5ω3 11.6〜107.2 0.54〜5.20
18 ベヘニン酸 C22:0 9.7〜18.8 0.43〜0.96
19 エルシン酸 C22:1ω9 2.2 以下 0.09 以下
20 ドコサテトラエン酸 C22:4ω6 2.1〜6.7 0.12〜0.27
21 ドコサペンタエン酸 C22:5ω3 6.5〜19.5 0.36〜0.80
22 リグノセリン酸 C24:0 10.6〜19.5 0.47〜1.01
23 ドコサヘキサエン酸 C22:6ω3 48.6〜152.4 2.33〜7.34
24 ネルボン酸 C24:1ω9 21.9〜41.5 0.88〜2.32
T/T比(C20:3ω9/C20:4ω6) 0.02 以下
EPA/AA比(C20:5ω3/C20:4ω6) 0.09〜0.75