| 2023年 腸管出血性大腸菌、サルモネラ統計 =食品関係者= |
| 菌種 | 血清型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 腸 管 出 血 性 大 腸 菌 |
O157 | ||||||||||||
| O111 | |||||||||||||
| O26 | 1 | 1 | |||||||||||
| O1 | |||||||||||||
| O6 | |||||||||||||
| O8 | 1 | 1 | |||||||||||
| O15 | |||||||||||||
| O18 | |||||||||||||
| O20 | |||||||||||||
| O25 | |||||||||||||
| O28ac | |||||||||||||
| O29 | |||||||||||||
| O55 | |||||||||||||
| O63 | |||||||||||||
| O74 | |||||||||||||
| O78 | |||||||||||||
| O91 | 1 | 1 | |||||||||||
| O103 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| O112ac | |||||||||||||
| O115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| O119 | |||||||||||||
| O121 | 1 | ||||||||||||
| O124 | |||||||||||||
| O125 | |||||||||||||
| O126 | |||||||||||||
| O128 | |||||||||||||
| O136 | |||||||||||||
| O142 | |||||||||||||
| O143 | |||||||||||||
| O145 | |||||||||||||
| O146 | 8 | ||||||||||||
| O148 | |||||||||||||
| O152 | |||||||||||||
| O153 | |||||||||||||
| O166 | |||||||||||||
| O168 | |||||||||||||
| O169 | |||||||||||||
| 型不明 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
| 血清型未実施 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
| 合計 | 16 | 2 | 10 | 7 | 7 | 21 | 9 | 12 | 7 | 11 | 6 | 7 | |
| サ ル モ ネ ラ |
1,3,19群 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2群 (A) | |||||||||||||
| 3,10群 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 | 5 | 7 | 10 | 9 | ||
| 4群 (B) | 41 | 33 | 66 | 77 | 80 | 110 | 84 | 61 | 77 | 69 | 47 | 42 | |
| 6,14群 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7群 (C1) | 31 | 23 | 20 | 24 | 39 | 49 | 57 | 90 | 117 | 121 | 67 | 58 | |
| 8群 (C2) | 16 | 15 | 13 | 14 | 22 | 32 | 71 | 101 | 103 | 79 | 46 | 22 | |
| 9群 (D) | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 16 | 9 | 8 | 11 | 5 | 5 | |
| 9,46群 | |||||||||||||
| 11群 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13群 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 16群 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 18群 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 21群 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 35群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 型不明 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 合計 | 96 | 77 | 109 | 129 | 163 | 212 | 240 | 286 | 331 | 303 | 183 | 142 |