| 2022年 腸管出血性大腸菌、サルモネラ統計 =食品関係者= |
| 菌種 | 血清型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 腸 管 出 血 性 大 腸 菌 |
O157 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| O111 | |||||||||||||
| O26 | |||||||||||||
| O1 | 1 | ||||||||||||
| O6 | |||||||||||||
| O8 | 1 | 1 | |||||||||||
| O15 | |||||||||||||
| O18 | |||||||||||||
| O20 | 1 | ||||||||||||
| O25 | |||||||||||||
| O28ac | |||||||||||||
| O29 | |||||||||||||
| O55 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| O63 | |||||||||||||
| O74 | |||||||||||||
| O78 | |||||||||||||
| O91 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| O103 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| O112ac | |||||||||||||
| O115 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| O119 | |||||||||||||
| O121 | |||||||||||||
| O124 | |||||||||||||
| O125 | 1 | ||||||||||||
| O126 | |||||||||||||
| O128 | 1 | 3 | |||||||||||
| O136 | |||||||||||||
| O142 | |||||||||||||
| O143 | |||||||||||||
| O145 | |||||||||||||
| O146 | 1 | ||||||||||||
| O148 | 1 | ||||||||||||
| O152 | |||||||||||||
| O153 | |||||||||||||
| O166 | |||||||||||||
| O168 | |||||||||||||
| O169 | |||||||||||||
| 型不明 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 血清型未実施 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 9 | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | 7 | 14 | 8 | 12 | 11 | 12 | |
| サ ル モ ネ ラ |
1,3,19群 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| 2群 (A) | |||||||||||||
| 3,10群 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||
| 4群 (B) | 41 | 40 | 60 | 76 | 102 | 110 | 72 | 62 | 52 | 40 | 56 | 45 | |
| 6,14群 | |||||||||||||
| 7群 (C1) | 29 | 9 | 15 | 24 | 25 | 31 | 65 | 80 | 88 | 83 | 63 | 28 | |
| 8群 (C2) | 10 | 8 | 8 | 10 | 20 | 23 | 36 | 32 | 55 | 58 | 46 | 30 | |
| 9群 (D) | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | |
| 9,46群 | 1 | ||||||||||||
| 11群 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13群 | 2 | 2 | |||||||||||
| 16群 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 18群 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 21群 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 35群 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 型不明 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 合計 | 92 | 67 | 88 | 125 | 163 | 183 | 202 | 206 | 236 | 197 | 182 | 124 |