| 2021年 腸管出血性大腸菌、サルモネラ統計 =食品関係者= |
| 菌種 | 血清型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 腸 管 出 血 性 大 腸 菌 |
O157 | 1 | |||||||||||
| O111 | 1 | ||||||||||||
| O26 | 1 | 1 | |||||||||||
| O1 | |||||||||||||
| O6 | |||||||||||||
| O8 | 1 | 1 | |||||||||||
| O15 | |||||||||||||
| O18 | |||||||||||||
| O25 | |||||||||||||
| O28ac | |||||||||||||
| O29 | 1 | ||||||||||||
| O55 | |||||||||||||
| O63 | |||||||||||||
| O74 | |||||||||||||
| O78 | |||||||||||||
| O91 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| O103 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| O112ac | |||||||||||||
| O115 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| O119 | |||||||||||||
| O121 | |||||||||||||
| O124 | |||||||||||||
| O125 | |||||||||||||
| O126 | |||||||||||||
| O128 | 1 | 1 | |||||||||||
| O136 | |||||||||||||
| O142 | |||||||||||||
| O143 | |||||||||||||
| O145 | |||||||||||||
| O146 | |||||||||||||
| O148 | |||||||||||||
| O152 | |||||||||||||
| O153 | |||||||||||||
| O166 | 1 | ||||||||||||
| O168 | |||||||||||||
| O169 | |||||||||||||
| 型不明 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
| 血清型未実施 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 合計 | 12 | 12 | 7 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 4 | 13 | 10 | 12 | |
| サ ル モ ネ ラ |
1,3,19群 | 1 | |||||||||||
| 2群 (A) | |||||||||||||
| 3,10群 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | ||
| 4群 (B) | 42 | 30 | 76 | 67 | 67 | 62 | 66 | 41 | 42 | 33 | 44 | 45 | |
| 6,14群 | |||||||||||||
| 7群 (C1) | 18 | 14 | 11 | 11 | 16 | 54 | 57 | 74 | 85 | 62 | 66 | 40 | |
| 8群 (C2) | 13 | 12 | 10 | 12 | 15 | 14 | 71 | 74 | 70 | 48 | 29 | 14 | |
| 9群 (D) | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 7 | 9 | 11 | 13 | 8 | ||
| 11群 | 1 | 2 | |||||||||||
| 13群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16群 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 18群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 21群 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 35群 | 1 | ||||||||||||
| 型不明 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 合計 | 79 | 63 | 99 | 100 | 113 | 151 | 215 | 210 | 227 | 168 | 158 | 125 |