2020年 腸管出血性大腸菌、サルモネラ統計 =食品関係者= |
菌種 | 血清型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
腸 管 出 血 性 大 腸 菌 |
O157 | ||||||||||||
O111 | |||||||||||||
O26 | 1 | 2 | |||||||||||
O1 | 1 | ||||||||||||
O6 | 1 | ||||||||||||
O8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
O15 | |||||||||||||
O18 | |||||||||||||
O25 | |||||||||||||
O28ac | |||||||||||||
O29 | |||||||||||||
O55 | |||||||||||||
O63 | |||||||||||||
O74 | |||||||||||||
O78 | |||||||||||||
O91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
O103 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
O112ac | 2 | ||||||||||||
O115 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
O119 | |||||||||||||
O121 | 1 | ||||||||||||
O124 | |||||||||||||
O125 | 1 | ||||||||||||
O126 | |||||||||||||
O128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
O136 | |||||||||||||
O142 | |||||||||||||
O143 | |||||||||||||
O145 | |||||||||||||
O146 | |||||||||||||
O148 | |||||||||||||
O152 | 1 | ||||||||||||
O153 | 1 | ||||||||||||
O166 | |||||||||||||
O168 | |||||||||||||
O169 | |||||||||||||
型不明 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
血清型未実施 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
合計 | 4 | 10 | 8 | 8 | 11 | 15 | 15 | 6 | 3 | 10 | 14 | 11 | |
サ ル モ ネ ラ |
1,3,19群 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||
2群 (A) | |||||||||||||
3,10群 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | |
4群 (B) | 54 | 51 | 61 | 72 | 85 | 66 | 77 | 95 | 80 | 66 | 49 | 40 | |
6,14群 | 1 | ||||||||||||
7群 (C1) | 38 | 24 | 19 | 21 | 28 | 53 | 66 | 72 | 100 | 83 | 46 | 30 | |
8群 (C2) | 24 | 16 | 16 | 19 | 19 | 29 | 51 | 61 | 50 | 44 | 18 | 9 | |
9群 (D) | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
11群 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13群 | 1 | ||||||||||||
16群 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
18群 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | ||||||
21群 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
35群 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||
型不明 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
合計 | 137 | 101 | 103 | 124 | 138 | 171 | 228 | 262 | 271 | 214 | 140 | 90 |