| 2019年 大腸菌血清型統計=臨床分離株=(ベロ毒素”非産生”) |
| 血清型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 混合1 | O1 | 70 | 82 | 99 | 89 | 92 | 70 | 96 | 51 | 70 | 62 | 68 | 87 |
| O26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| O86a | 11 | 17 | 14 | 11 | 16 | 19 | 15 | 13 | 6 | 14 | 6 | 12 | |
| O111 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
| O119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| O127a | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| O128 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 混合2 | O44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
O55 |
1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | |
| O125 | 27 | 37 | 32 | 26 | 43 | 24 | 27 | 19 | 29 | 24 | 12 | 18 | |
| O126 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
| O146 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||
| O166 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| 混合3 | O18 | 27 | 25 | 37 | 43 | 36 | 26 | 33 | 34 | 29 | 21 | 26 | 35 |
| O114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| O142 | 1 | ||||||||||||
| O151 | 1 | ||||||||||||
| O157 | 13 | 6 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | |||
| O158 | 1 | 1 | |||||||||||
| 混合4 | O6 | 17 | 24 | 32 | 22 | 14 | 23 | 21 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 |
| O27 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| O78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| O148 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| O159 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| O168 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 混合5 | O20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
| O25 | 99 | 104 | 137 | 149 | 117 | 123 | 123 | 111 | 113 | 120 | 103 | 110 | |
| O63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| O153 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 18 | 12 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
| O167 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 混合6 | O8 | 8 | 11 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 10 | 14 | 17 | 3 | 9 |
| O15 | 11 | 8 | 10 | 22 | 16 | 11 | 9 | 6 | 16 | 13 | 8 | 16 | |
| O115 | 1 | ||||||||||||
| O169 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 混合7 | O28ac | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| O112ac | |||||||||||||
| O124 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| O136 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| O144 | 1 | 1 | |||||||||||
| 混合8 | O29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| O143 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| O152 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| O164 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 混合9 | O74 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| O91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| O103 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| O121 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| O145 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| O161 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| O165 |