| ・ | 本文中の「実施料」欄は,平成22年4月現在の検体検査実施料に準じております。 |
| ・ | 「実施料」欄中、検体検査以外の生体検査、特定薬剤治療管理料は、点数に〔 〕や( )を付しています。 |
| 尿・糞便検査判断料 | 34点 | 尿・便 |
| 血液学的検査判断料 | 125点 | 血液 |
| 生化学的検査(I)判断料 | 144点 | 生I |
| 生化学的検査(II)判断料 | 144点 | 生II |
| 免疫学的検査判断料 | 144点 | 免疫 |
| 微生物学的検査判断料 | 150点 | 微生 |
| 病理学的検査判断料 | 150点 | 病理 |
| 下記(適用項目)に掲げた検査項目で、1回に採取した材料を用いて、複数項目検査した場合、実施料は所定点数にかかわらず項目数に応じて、下表の包括実施料となります。 下記の包括適用項目のうち、本文中に記載している項目については、「実施料」欄に [包括項目]で表しております。 |
| 血液学的検査:出血・凝固検査 |
| 生化学的検査(1):血液化学検査 |
| 生化学的検査(2):内分泌学的検査 |
| 生化学的検査(2):腫瘍マーカー |
| 免疫学的検査:肝炎ウイルス関連検査 |
| 免疫学的検査:自己抗体検査 |
| 検査項目 | ||
| PIVKA-2 | D-Dダイマー定量 | 血小板第4因子 |
| βトロンボグロブリン精密 | プロテインC | TAT精密 |
| 凝固第2因子 | 凝固第5因子 | 凝固第7因子 |
| 凝固第8因子 | 凝固第9因子 | 凝固第10因子 |
| 凝固第11因子 | 凝固第12因子 | 凝固第13因子 |
| 凝固第8因子様抗原 | フィブリノペプタイド精密 | プロテインS精密 |
| PIC | フィブリノーゲン分解産物精密 | t-PA・PAI-1複合体 |
| プロトロンビンフラグメントF1+2精密 | フィブリンモノマー複合体 | トロンボモジュリン精密 |
| D-Dダイマー定性 | α2-マクログロブリン | アンチプラスミン |
| フォン・ウィルブランド因子 | 凝固因子インヒビター | |
|
|
||
| 項目数 | 包括実施料 | |
| 3項目以上4項目以下 | 530点 | |
| 5項目以上 | 750点 | |
| 検査項目 | ||
| 総ビリルビン | 直接ビリルビン | 総蛋白 |
| 膠質反応(TTT、ZTT) | アルブミン | 尿素窒素(BUN) |
| クレアチン | クレアチニン | 尿酸 |
| グルコース | LDH | コリンエステラーゼ |
| 酸性フォスファターゼ | アルカリフォスファターゼ | エステル型コレステロール |
| CPK | アミラーゼ | γ-GTP |
| LAP | Na及びCl | アルドラーゼ |
| 中性脂肪 | 遊離コレステロール | Mg |
| K | Ca | 鉄 |
| 前立腺酸性フォスファターゼ | イオン化カルシウム | P及びHPO4 |
| 総コレステロール | AST(GOT) | ALT(GPT) |
| 遊離脂肪酸(NEFA) | リン脂質 | HDLコレステロール |
| LDLコレステロール | 蛋白分画 | Cu |
| リパーゼ | マンガン | |
|
|
||
| 項目数 | 包括実施料 | |
| 5項目以上7項目以下 | 95点 | |
| 8項目又は9項目 | 104点 | |
| 10項目以上 | 123点 | |
| 注:入院中の患者について算定した場合は、初回に限り20点を加算する。 | ||
| 検査項目 | ||
| エストロゲン | HCG定量精密 | HCG-β分画 |
| LH | FSH精密 | C-ペプタイド(CPR)精密 |
| FT3精密 | FT4精密 | 17-KGS精密 |
| 17-KGS分画精密 | プレグナンジオール | プロゲステロン精密 |
| 17-KS分画精密 | カテコールアミン精密 | カルシトニン精密 |
| HPL | テストステロン精密 | コルチゾール精密 |
| アルドステロン精密 | サイログロブリン精密 | TBG精密 |
| エストリオール精密 | グルカゴン精密 | エストラジオール精密 |
| c-AMP精密 | PTH精密 | ノルメタネフリン精密 |
| 遊離テストステロン精密 | ACTH精密 | カテコールアミン分画精密 |
| 抗IA-2抗体精密 | プレグナントリオール精密 | メタネフリン精密 |
| メタネフリン分画精密 | 17α-OHP精密 | ソマトメジン-C精密 |
| エリスロポエチン精密 | DHEA-S精密 | BNP |
| 抗GAD抗体精密 | インシュリン様成長因子結合蛋白3型 | NTx精密 |
| オステオカルシン精密 | BAP精密 | 尿中βクロスラプス精密 |
| 尿中デオキシピリジノリン精密 | C-PTHrP精密 | PTHrP精密 |
| 成長ホルモン精密 | TBC精密 | NT-proBNP精密 |
| セクレチン精密 | βクロスラプス精密 | ucOC精密 |
| HANP精密 | アルギニンバゾプレッシン精密 | Intact PINP |
|
|
||
| 項目数 | 包括実施料 | |
| 3項目以上5項目以下 | 410点 | |
| 6項目又は7項目 | 630点 | |
| 8項目以上 | 900点 | |
| 検査項目 | ||
| CEA精密 | AFP精密 | DUPAN-2精密 |
| TPA精密 | SP1精密 | CA54/61精密 |
| BFP精密 | CA19-9精密 | CA15-3精密 |
| SCC抗原精密 | PSA F/T比 | エラスターゼ1精密 |
| CA602精密 | γ-セミノプロテイン精密 | CA130精密 |
| SPan-1抗原精密 | PAP精密 | HCGβコア定量精密 |
| 尿中遊離フコース | CA125精密 | SLX抗原精密 |
| ProGRP精密 | POA精密 | BCA225精密 |
| STN精密 | PSA精密 | GAT精密 |
| シフラ精密 | AFP-L3分画比 | NCC-ST-439精密 |
| CA72-4精密 | シアリルLex抗原(CSLEX)精密 | 尿中NMP22精密 |
| PIVKA-2精密 | NSE精密 | CA50精密 |
| ICTP | 抗p53抗体 | 乳頭分泌液中CEA |
| 乳頭分泌液中HER2 | HER2タンパク | IL-2R |
|
|
||
| 項目数 | 包括実施料 | |
| 2項目 | 230点 | |
| 3項目 | 290点 | |
| 4項目以上 | 420点 | |
| 検査項目 | ||
| HBs抗原精密 | HBs抗体価精密 | HBe抗原精密 |
| HBe抗体価精密 | IgM-HBc抗体価精密 | HBc抗体価 |
| HCV抗体価精密 | HCVコア蛋白質 | HCVコア抗体価精密 |
| HCV特異抗体価精密 | HCV特異抗体価群別 | HA抗体価精密 |
| IgM-HA抗体価精密 | デルタ肝炎ウイルス抗体精密 | HBcrAg定量 |
|
|
||
| 項目数 | 包括実施料 | |
| 3項目 | 290点 | |
| 4項目 | 360点 | |
| 5項目以上 | 494点 | |
| 検査項目 | ||
| 抗RNP抗体 | 抗Sm抗体 | 抗Scl-70抗体精密 |
| 抗SS-A/Ro抗体精密 | 抗SS-B/La抗体精密 | 抗Jo-1抗体 |
| 甲状腺自己抗体精密 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 | C1q結合免疫複合体 |
| 抗RNAポリメラーゼIII抗体 | ||
|
|
||
| 項目数 | 包括実施料 | |
| 2項目 | 320点 | |
| 3項目以上 | 490点 | |
| 慢性維持透析患者外来医学管理料 2,305点 | |
| 注1) | 慢性維持透析患者に対して、特定の検査の結果に基づき計画的な治療管理を行った場合に、1月1回を限度として算定する。 |