| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Š´õÇŒŒ´”½‰ž | ||
| ŒŸ¸€–Ú | ƒ}ƒCƒRƒvƒ‰ƒYƒ}R‘Ì | |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.5mL | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | |
| ŒŸ¸•û–@ | PA | CF |
| Šî€’lE’PˆÊ | 40–¢–ž ”{ | 4–¢–ž ”{ |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 32“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | |
| Š—v“ú” | 2“ú | 4`6“ú |
| ”õl | @ | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 75,1,11,656,5E106 | 75,2,2,781,5E106 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Š´õÇŒŒ´”½‰ž | |||
| ŒŸ¸€–Ú | ƒgƒLƒ\ƒvƒ‰ƒYƒ}R‘Ì | ||
| @ | IgGR‘Ì | IgMR‘Ì | |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ Še0.3mL | ||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||
| ŒŸ¸•û–@ | PHA | FAT | |
| Šî€’lE’PˆÊ | 160–¢–ž ”{ | 20–¢–ž ”{ | 10–¢–ž ”{ |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 27“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | 95“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | |
| Š—v“ú” | 3`5“ú | 4`7“ú | |
| ”õl | @ | @ | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ | 1ƒJŒŽ | 1ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 75,3,2,209,5E155 | 75,4,2,323,5E156 | 75,5,2,329,5E157 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Š´õÇŒŒ´”½‰ž | |
| ŒŸ¸€–Ú | ƒI[ƒ€•aƒNƒ‰ƒ~ƒWƒA |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mLi‘‰t 0.5mLj |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | CF |
| Šî€’lE’PˆÊ | 4–¢–ž ”{ |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 80“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 4`6“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 75,6,2,729,5E026 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Š´õÇŒŒ´”½‰ž | |||||||||
| ŒŸ¸€–Ú | ƒNƒ‰ƒ~ƒWƒAEƒgƒ‰ƒRƒ}ƒ`ƒXR‘ÌiIgG&IgAj | ||||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL | ||||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 220“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | ||||||||
| Š—v“ú” | 2`4“ú | ||||||||
| ”õl | @ | ||||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ | ||||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 75,7,11,189,5E020 | ||||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Š´õÇŒŒ´”½‰ž | |||||||||
| ŒŸ¸€–Ú | ƒNƒ‰ƒ~ƒWƒAEƒgƒ‰ƒRƒ}ƒ`ƒXR‘ÌIgM | ||||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL | ||||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 220“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | ||||||||
| Š—v“ú” | 3`5“ú | ||||||||
| ”õl | @ | ||||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ | ||||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 75,8,4,902,5E019 | ||||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Š´õÇŒŒ´”½‰ž | |||||||||
| ŒŸ¸€–Ú | ƒNƒ‰ƒ~ƒWƒAEƒjƒ…[ƒ‚ƒjƒGR‘ÌiIgG&IgAj | ||||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL | ||||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 70+75“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | ||||||||
| Š—v“ú” | 4`6“ú | ||||||||
| ”õl | @ | ||||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ | ||||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 75,9,2,193,5E034 | ||||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Š´õÇŒŒ´”½‰ž | |||||||||
| ŒŸ¸€–Ú | ƒNƒ‰ƒ~ƒWƒAEƒjƒ…[ƒ‚ƒjƒGR‘ÌIgM | ||||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL | ||||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 160“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | ||||||||
| Š—v“ú” | 4`6“ú | ||||||||
| ”õl | @ | ||||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ | ||||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 75,10,2,2134,5E033 | ||||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Š´õÇŒŒ´”½‰ž | |
| ŒŸ¸€–Ú | •S“úŠP‹ÛR‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.5mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ |
| ŒŸ¸•û–@ | ׋ۋÃW–@ |
| Šî€’lE’PˆÊ | 10–¢–ž ”{ |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 80“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 4`6“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 75,11,4,722,5E054 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Š´õÇŒŒ´”½‰ž | |
| ŒŸ¸€–Ú | ƒGƒqƒmƒRƒbƒNƒXR‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ |
| ŒŸ¸•û–@ | EIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | ‰A« |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | @ |
| Š—v“ú” | 5`9“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 75,13,2,2045,5E225 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Š´õÇŒŒ´”½‰ž | ||||||
| ŒŸ¸€–Ú | ƒcƒcƒK’ŽR‘Ì | |||||
| ƒMƒŠƒAƒ€ | ƒJƒg[ | ƒJ[ƒv | ||||
| IgG | IgM | IgG | IgM | IgG | IgM | |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ Še0.3mL | |||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | |||||
| ŒŸ¸•û–@ | FAT | |||||
| Šî€’lE’PˆÊ | 10–¢–ž ”{ | |||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 220“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | 220“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | 220“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | |||
| Š—v“ú” | 4`7“ú | |||||
| ”õl | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 75,14,4,2286,5E128 | 75,15,4,2287,5E129 | 75,16,4,2290,5E125 | 75,17,4,2291,5E126 | 75,18,4,2288,5E122 | 75,19,4,2289,5E123 |
| Š´õÇŒŒ´”½‰ž1 | Š´õÇŒŒ´”½‰ž2 | Š´õÇŒŒ´”½‰ž3 |
| ŒŒŸ÷’`”’¬•ª | •â‘̬•ª | –ƉuƒOƒƒuƒŠƒ“ |
| ƒAƒŒƒ‹ƒM[ŠÖ˜A | Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | —AŒŒŠÖ˜A |
| ƒAƒŒƒ‹ƒQƒ“ˆê—— | @ | @ |