| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RFiƒŠƒEƒ}ƒ`ˆöŽq’è—Êj |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | TIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 10ˆÈ‰º U/mL |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 30“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 1“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1T |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,1,11,695,5G160 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RAPA (RAHA) |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | PA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 40–¢–ž ”{ |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 30“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`4“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,2,2,211,5G160 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | IgGŒ^ƒŠƒEƒ}ƒ`ˆöŽq |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | EIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 2.0–¢–ž index |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 210“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`5“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,3,2,506,5G161 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RCCPR‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | CLIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 4.5–¢–ž U/mL |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 210“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 2`3“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,4,2,2132,5G167 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RƒKƒ‰ƒNƒg[ƒXŒ‡‘¹IgGR‘ÌiCAERFj |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ |
| ŒŸ¸•û–@ | ECLIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 6.0–¢–ž AU/mL |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 120“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 4`6“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,5,2,956,5G166 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | MMP-3iƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒXƒƒ^ƒƒvƒƒeƒBƒi[ƒ[-3j |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | LA |
| Šî€’lE’PˆÊ | M:36.9`121.0 F:17.3`59.7 ng/mL |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 120“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 2`3“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,6,11,502,3B503 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | LEƒeƒXƒg |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.2mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | LA |
| Šî€’lE’PˆÊ | i|j |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 68“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 2`3“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,7,11,210,5G010 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RŠjR‘ÌiANAj |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.5mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | FAT |
| Šî€’lE’PˆÊ | 40–¢–ž ”{ |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 115“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 2`3“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,8,11,212,5G010 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RDNAR‘Ì<RIA> |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | RIAi—°ˆÀ‰–Í–@j |
| Šî€’lE’PˆÊ | 6ˆÈ‰º IU/mL |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 180“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`4“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 3ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,9,2,701,5G020 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | Rds-DNA¥IgGR‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | EIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 12ˆÈ‰º IU/mL |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 180“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`5“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,10,2,457,5G036 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | Rss-DNA¥IgGR‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | EIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 25ˆÈ‰º AU/mL |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 180“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`5“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,11,2,2052,5G026 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | ||||||||
| ŒŸ¸€–Ú | RSmR‘Ì | |||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ Še0.4mL | |||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | |||||||
| ŒŸ¸•û–@ | –ƉuŠgŽU–@ | EIA | ||||||
| Šî€’lE’PˆÊ | 1–¢–ži|j”{ |
|
||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 170“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ [•€–Ú] | |||||||
| Š—v“ú” | 5`6“ú | 4`5“ú | ||||||
| ”õl | @ | @ | ||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ | 1ƒJŒŽ | ||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 86,12,2,866,5G065 | 86,13,2,466,5G065 | ||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |||||||
| ŒŸ¸€–Ú | RRNPR‘ÌiRU‚P-RNPR‘Ìj | ||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.4mL | ||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 150“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ [•€–Ú] | ||||||
| Š—v“ú” | 4`5“ú | ||||||
| ”õl | @ | ||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ | ||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,1,2,484,5G066 | ||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |||||||
| ŒŸ¸€–Ú | RSS-AR‘Ì | ||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.4mL | ||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 170“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ [•€–Ú] | ||||||
| Š—v“ú” | 4`5“ú | ||||||
| ”õl | @ | ||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ | ||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,2,2,501,5G076 | ||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |||||||
| ŒŸ¸€–Ú | RSS-BR‘Ì | ||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.4mL | ||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 170“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ [•€–Ú] | ||||||
| Š—v“ú” | 4`5“ú | ||||||
| ”õl | @ | ||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ | ||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,3,2,592,5G077 | ||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |||||||
| ŒŸ¸€–Ú | RScl-70R‘ÌiRƒgƒ|ƒCƒ\ƒƒ‰[ƒ[R‘Ìj | ||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.4mL | ||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 170“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ [•€–Ú] | ||||||
| Š—v“ú” | 4`5“ú | ||||||
| ”õl | @ | ||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ | ||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,4,2,593,5G085 | ||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RJo-1R‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | –ƉuŠgŽU–@ |
| Šî€’lE’PˆÊ | 1–¢–ži|j@”{ |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 150“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ [•€–Ú] |
| Š—v“ú” | 5`8“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,5,2,465,5G120 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RCLƒÀ2GPIR‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ |
| ŒŸ¸•û–@ | EIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 3.5ˆÈ‰º U/mL |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 230“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`5“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,6,2,374,5G504 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | ƒ‹[ƒvƒXƒAƒ“ƒ`ƒRƒAƒOƒ‰ƒ“ƒg iƒ‹[ƒvƒXR‹ÃŒÅˆöŽqj |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒŸ÷ 0.5mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ‹ÃŒÅŒŸ¸—eŠí / “€Œ‹ |
| ŒŸ¸•û–@ | ŠóŽßƒ‰ƒbƒZƒ‹ŽÖ“ÅŽŽŒ±–@ |
| Šî€’lE’PˆÊ | 1.3–¢–ž ratio |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 290“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`4“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,7,2,245,5G501 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | ||
| ŒŸ¸€–Ú | RƒJƒ‹ƒWƒIƒŠƒsƒ“ | |
| IgGR‘Ì | IgMR‘Ì | |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ Še0.3mL | |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ | |
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | |
| Šî€’lE’PˆÊ | 10.0–¢–ž U/mL | 8.0–¢–ž U/mL |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 250“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | @ |
| Š—v“ú” | 4`7“ú | 4`6“ú |
| ”õl | @ | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ | 1ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,8,2,248,5G508 | 87,9,4,247,5G510 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |||||||
| ŒŸ¸€–Ú | RƒZƒ“ƒgƒƒƒAR‘Ì | ||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL | ||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 190“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | ||||||
| Š—v“ú” | 4`7“ú | ||||||
| ”õl | @ | ||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ | ||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,10,2,524,5G090 | ||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | Rƒ~ƒgƒRƒ“ƒhƒŠƒAR‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | FAT |
| Šî€’lE’PˆÊ | 20–¢–ž ”{ |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 210“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`5“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,11,2,786,5G175 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |||||
| ŒŸ¸€–Ú | Rƒ~ƒgƒRƒ“ƒhƒŠƒAM2R‘Ì | ||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL | ||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 210“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | ||||
| Š—v“ú” | 3`6“ú | ||||
| ”õl | @ | ||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ | ||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,12,2,2056,5G176 | ||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |||||||
| ŒŸ¸€–Ú | RƒfƒXƒ‚ƒOƒŒƒCƒ“1R‘Ì | ||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL | ||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ | ||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 300“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | ||||||
| Š—v“ú” | 3`5“ú | ||||||
| ”õl | @ | ||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ | ||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,13,4,2554,5G396 | ||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |||||||
| ŒŸ¸€–Ú | RƒfƒXƒ‚ƒOƒŒƒCƒ“3R‘Ì | ||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL | ||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ | ||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 270“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | ||||||
| Š—v“ú” | 3`5“ú | ||||||
| ”õl | @ | ||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ | ||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,14,4,2555,5G397 | ||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RBP180R‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ |
| ŒŸ¸•û–@ | EIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 9–¢–ž@ index |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 270“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`5“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 87,15,4,2556,5G398 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | R•½ŠŠ‹ØR‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.4mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | FAT |
| Šî€’lE’PˆÊ | 20–¢–ž ”{ |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | @ |
| Š—v“ú” | 3`5“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 88,1,2,825,5G180 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |||||||
| ŒŸ¸€–Ú | RLKM|‚PR‘Ì | ||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.5mL | ||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ | ||||||
| ŒŸ¸•û–@ | EIA | ||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 230“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | ||||||
| Š—v“ú” | 4`10“ú | ||||||
| ”õl | @ | ||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ | ||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 88,2,2,2125,5G555 | ||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RD’†‹…×–EŽ¿R‘Ì iC-ANCAjiPR3-ANCAj |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.4mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ |
| ŒŸ¸•û–@ | EIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 3.5–¢–ž U/mL |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 290“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`4“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 88,3,2,917,5G551 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RD’†‹…×–EŽ¿ƒ~ƒGƒƒyƒ‹ƒIƒLƒVƒ_[ƒ[R‘ÌiP-ANCAjiMPO-ANCAj |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.4mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ |
| ŒŸ¸•û–@ | EIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 9.0–¢–ž U/mL |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 290“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`4“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 88,4,2,924,5G552 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RŽ…‹…‘ÌŠî’ê–ŒR‘ÌiRGBMR‘Ìj |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.4mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | EIA |
| Šî€’lE’PˆÊ | 10–¢–ži|j EU |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 290“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 3`9“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 88,5,2,2127,5G420 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RˆÝ•Ç×–ER‘Ì iRƒpƒŠƒGƒ^ƒ‹×–ER‘Ìj |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | FAT |
| Šî€’lE’PˆÊ | 10–¢–ži|j ”{ |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | @ |
| Š—v“ú” | 5`7“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 88,6,2,2058,5G185 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | R•›t”玿R‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 2mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | FAT |
| Šî€’lE’PˆÊ | 10–¢–ži|j ”{ |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | @ |
| Š—v“ú” | 16`20“ú |
| ”õl | @ |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 1ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 88,7,2,2059,5G205 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |||||||
| ŒŸ¸€–Ú | RƒAƒZƒ`ƒ‹ƒRƒŠƒ“ƒŒƒZƒvƒ^[Œ‹‡R‘Ì | ||||||
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.3mL | ||||||
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ | ||||||
| ŒŸ¸•û–@ | RIAiRƒqƒg;IgG–@j | ||||||
| Šî€’lE’PˆÊ |
|
||||||
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 900“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ | ||||||
| Š—v“ú” | 4`7“ú | ||||||
| ”õl | @ | ||||||
| ŒŸ‘̂̈À’è« | @ | ||||||
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 88,8,2,886,5G385 | ||||||
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | RŒŒ¬”ÂR‘Ì |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ´ 0.5mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | ”Ä—p—eŠí / “€Œ‹ |
| ŒŸ¸•û–@ | MPHA |
| Šî€’lE’PˆÊ | i|j |
| ŽÀŽ{—¿E”»’f—¿E• | 270“_ –ƉuŠw“IŒŸ¸”»’f—¿ |
| Š—v“ú” | 4`6“ú |
| ”õl | ÌŒŒŒãŽº‰·‚ÅÃ’u‚µŠ®‘S‚ÉŒŒ–݋ÌŌãAŒŒ´•ª—£‚µ‚ĉº‚³‚¢B |
| ŒŸ‘̂̈À’è« | 2ƒJŒŽ |
| ŠÇ—ƒR[ƒh | 88,9,2,322,5G520 |
| –ƉuŒŒ´ŠwŒŸ¸@Ž©ŒÈ–ƉuŠÖ˜A | |
| ŒŸ¸€–Ú | PA-IgGiŒŒ¬”•\–ÊIgGj |
| ŒŸ‘ÌE—Ê | ŒŒ‰t 7mL |
| ÌŽæ—eŠíE•Û‘¶•û–@ | PA-IgG—eŠí / —â‘ |
| ŒŸ¸•û–@ | EIA |
