| Ζu΄wΈ@βΜ¬ͺ | |
| ΈΪ | ΄βΜΏiCH50j |
| ΜEΚ | ΄ 0.4mL |
| ΜζeνEΫΆϋ@ | Δpeν / |
| Έϋ@ | Mayer@Ξδχ@ |
| ξlEPΚ | 29.0`48.0 U/mL |
| ΐ{ΏE»fΏEο | 38_ ΖuwIΈ»fΏ |
| vϊ | 3`4ϊ |
| υl | @ |
| ΜΜΐθ« | @ |
| ΗR[h | 82,1,2,185,5B010 |
| Ζu΄wΈ@βΜ¬ͺ | |
| ΈΪ | C3iΐ1C/ΐ1AOuj |
| ΜEΚ | ΄ 0.2mL |
| ΜζeνEΫΆϋ@ | Δpeν / |
| Έϋ@ | TIA |
| ξlEPΚ | 86`160 mg/dL |
| ΐ{ΏE»fΏEο | 70_ ΖuwIΈ»fΏ |
| vϊ | Pϊ |
| υl | @ |
| ΜΜΐθ« | @ |
| ΗR[h | 82,2,11,697,5B023 |
| Ζu΄wΈ@βΜ¬ͺ | |
| ΈΪ | C4iΐ1EOuj |
| ΜEΚ | ΄ 0.2mL |
| ΜζeνEΫΆϋ@ | Δpeν / |
| Έϋ@ | TIA |
| ξlEPΚ | 17`45 mg/dL |
| ΐ{ΏE»fΏEο | 70_ ΖuwIΈ»fΏ |
| vϊ | 1ϊ |
| υl | @ |
| ΜΜΐθ« | @ |
| ΗR[h | 82,3,11,698,5B024 |
| ΄υΗ΄½1 | ΄υΗ΄½Q | ΄υΗ΄½3 |
| χ`¬ͺ | βΜ¬ͺ | ΖuOu |
| AM[ΦA | ©ΘΖuΦA | AΦA |
| AQκ | @ | @ |