| 生化学検査 クリアランス検査 | ||
| 検査項目 | ICGテスト | |
| 停滞率 | 消失率 | |
| 検体・量 | 血清 各1.5mL | |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 | |
| 検査方法 | 比色法 | |
| 基準値・単位 | 15分 0〜10 % | 0.168〜0.206 |
| 実施料・判断料・包括 | 〔100〕点 | 〔150〕点 |
| 所要日数 | 1日 | |
| 備考 | ||
| 検体の安定性 | ||
| 管理コード | 38,1,11,129,8A010 | 38,2,11,152,8A011 |
|
ICGテストの検体採取方法
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 生化学検査 クリアランス検査 | |
| 検査項目 | PFDテスト |
| 検体・量 | 蓄尿 5mL |
| 採取容器・保存方法 | 滅菌スピッツ / 冷蔵 |
| 検査方法 | ジアゾカップリング法 |
| 基準値・単位 | 73.4以上 % |
| 実施料・判断料・包括 | 〔100〕点 |
| 所要日数 | 3〜4日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1カ月 |
| 管理コード | 38,3,2,835,8A090 |
|
PFDテストの検体採取方法
|
|||||||||||||
|
| 生化学検査 クリアランス検査 | ||
| 検査項目 | クレアチニンクリアランス(CCr) | |
| 2時間法 | 24時間法 | |
| 検体・量 | 血清 0.5mL・蓄尿 5mL | |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器・滅菌スピッツ / 冷蔵 | |
| 検査方法 | 酵素法 | |
| 基準値・単位 | 82〜183 mL/min | 93.0〜238.0 L/day |
| 実施料・判断料・包括 | ||
| 所要日数 | 1日 | |
| 備考 | 体表面積1.73m2を使用 | |
| 検体の安定性 | ||
| 管理コード | 38,4,11,167,8A020 | 38,5,11,182,8A025 |
|
2時間法クレアチニンクリアランスの検体採取方法
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
24時間法クレアチニンクリアランスの検体採取方法
|
||||||
|
| 生化学検査 クリアランス検査 | |
| 検査項目 | ACCR(アミラーゼクレアチニンクリアランス) |
| 検体・量 | 血清 0.5mL・尿 5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器・滅菌スピッツ / 冷蔵 |
| 検査方法 | 血清及び尿中のアミラーゼとクレアチニン値から計算 |
| 基準値・単位 | 1.3〜3.3 % |
| 実施料・判断料・包括 | |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 38,6,11,573,8A110 |
| 生化学検査 クリアランス検査 | |
| 検査項目 | 尿酸クリアランス |
| 検体・量 | 血清 0.5mL・蓄尿 5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器・滅菌スピッツ / 冷蔵 |
| 検査方法 | 酵素法(ウリカーゼTOOS) |
| 基準値・単位 | 6.2〜12.6 mL/min |
| 実施料・判断料・包括 | |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 38,7,11,0,8A040 |
|
尿酸クリアランスの検体採取方法
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 生化学検査 クリアランス検査 | |
| 検査項目 | 尿酸クレアチニンクリアランス比 |
| 検体・量 | 血清 0.5mL・蓄尿 5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器・滅菌スピッツ / 冷蔵 |
| 検査方法 | 血清及び尿中の尿酸とクレアチニン値から計算 |
| 基準値・単位 | 5.5〜11.1 % |
| 実施料・判断料・包括 | |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 38,8,11,0,8A040 |
| 生体色素 | 蛋白・膠質反応 | 含窒素成分 |
| 酵 素 | アイソザイム | 脂 質 |
| アポリポ蛋白 | 糖代謝・糖類 | アミノ酸 |
| 電解質 | 金 属 | ポルフィリン |
| ビタミン | クリアランス | その他 |