| 生化学検査 ビタミン | |
| 検査項目 | β‐カロチン |
| 検体・量 | 血清 0.6mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 遮光・凍結(-70℃以下) |
| 検査方法 | HPLC |
| 基準値・単位 | M:6.6〜47.6 F:20.4〜105.2 μg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | |
| 所要日数 | 6〜12日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 37,1,4,925,3G011 |
| 生化学検査 ビタミン | |
| 検査項目 | ビタミンA |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 遮光・凍結 |
| 検査方法 | HPLC |
| 基準値・単位 | 431〜1,041 ng/mL |
| 実施料・判断料・包括 | |
| 所要日数 | 4〜7日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 4カ月 |
| 管理コード | 37,2,2,810,3G015 |
| 生化学検査 ビタミン | |
| 検査項目 | ビタミンB1(サイアミン) |
| 検体・量 | 血液 1.5mL |
| 採取容器・保存方法 | ヘパリン容器 / 遮光・凍結 |
| 検査方法 | HPLC |
| 基準値・単位 | 2.0〜7.2 μg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 270点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 5〜7日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 3週 |
| 管理コード | 37,3,2,679,3G025 |
| 生化学検査 ビタミン | |
| 検査項目 | ビタミンB2(リボフラビン) |
| 検体・量 | 血液 1mL |
| 採取容器・保存方法 | ヘパリン容器 / 遮光・凍結 |
| 検査方法 | HPLC |
| 基準値・単位 | 11.9〜20.4 μg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 280点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 4〜6日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 3週 |
| 管理コード | 37,4,2,759,3G030 |
| 生化学検査 ビタミン | |||||||||||||||
| 検査項目 | ビタミンB6 | ||||||||||||||
| 検体・量 | 血清 1mL | ||||||||||||||
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 遮光・凍結 | ||||||||||||||
| 検査方法 | HPLC | ||||||||||||||
| 基準値・単位 |
|
||||||||||||||
| 実施料・判断料・包括 | |||||||||||||||
| 所要日数 | 4〜6日 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| 検体の安定性 | |||||||||||||||
| 管理コード | 37,5,4,467,3G036 | ||||||||||||||
| 生化学検査 ビタミン | |
| 検査項目 | ビタミンB12(シアノコバラミン) |
| 検体・量 | 血清 0.4mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 凍結 |
| 検査方法 | CLEIA |
| 基準値・単位 | 180〜914 pg/mL |
| 実施料・判断料・包括 | 160点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 2〜4日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1カ月 |
| 管理コード | 37,6,11,686,3G040 |
| 生化学検査 ビタミン | |
| 検査項目 | 葉酸 |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 凍結 |
| 検査方法 | CLEIA |
| 基準値・単位 | 3.1以上 ng/mL |
| 実施料・判断料・包括 | 170点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 2〜4日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1カ月 |
| 管理コード | 37,7,11,632,3G105 |
| 生化学検査 ビタミン | |
| 検査項目 | ビタミンC(アスコルビン酸) |
| 検体・量 | 除蛋白血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 専用容器、褐色スピッツ / 凍結・遮光 |
| 検査方法 | HPLC |
| 基準値・単位 | 5.5〜16.8 μg/mL |
| 実施料・判断料・包括 | 330点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 5〜7日 |
| 備考 | 正確に血清0.5mLを専用容器に加え、混和後遠心分離し、その上清を褐色スピッツにてご提出下さい。 |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 37,8,4,848,3G060 |
| 生化学検査 ビタミン | |
| 検査項目 | 25‐OHビタミンD |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 凍結 |
| 検査方法 | CPBA(DCC法) |
| 基準値・単位 | 9.0〜33.9 ng/mL |
| 実施料・判断料・包括 | |
| 所要日数 | 7〜13日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 37,9,2,792,3G065 |
| 生化学検査 ビタミン | |
| 検査項目 | 1α,25‐(OH)2ビタミンD(活性型ビタミンD) |
| 検体・量 | 血清 1.0mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 凍結 |
| 検査方法 | RIA(二抗体法) |
| 基準値・単位 | 20〜60 pg/mL |
| 実施料・判断料・包括 | 400点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 4〜7日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 37,10,2,587,3G070 |
| 生化学検査 ビタミン | |
| 検査項目 | ビタミンE(トコフェロール) |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 遮光・凍結 |
| 検査方法 | 蛍光法 |
| 基準値・単位 | 0.75〜1.41 mg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | |
| 所要日数 | 6〜10日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 37,11,2,847,3G080 |
| 生体色素 | 蛋白・膠質反応 | 含窒素成分 |
| 酵 素 | アイソザイム | 脂 質 |
| アポリポ蛋白 | 糖代謝・糖類 | アミノ酸 |
| 電解質 | 金 属 | ポルフィリン |
| ビタミン | クリアランス | その他 |