| 生化学検査 ポルフィリン関連 | |
| 検査項目 | δ-アミノレブリン酸(δ-ALA) |
| 検体・量 | 尿 1mL |
| 採取容器・保存方法 | 褐色スピッツ / 遮光・冷蔵 |
| 検査方法 | HPLC |
| 基準値・単位 | (参考)2.2以下 mg/L (一般人)1.1〜3.4 mg/L 報告下限値0.5以下 |
| 実施料・判断料・包括 | 115点 尿・糞便検査判断料 |
| 所要日数 | 5〜6日 |
| 備考 | 産業衛生関連検査としてご依頼の場合は、>>こちら |
| 検体の安定性 | 1カ月 |
| 管理コード | 36,1,2,640,3J075 |
| 生化学検査 ポルフィリン関連 | |
| 検査項目 | ポルフォビリノーゲン |
| 検体・量 | 蓄尿 3mL |
| 採取容器・保存方法 | 褐色スピッツ / 遮光・凍結 |
| 検査方法 | 比色法(Mauzerall-Granick法) |
| 基準値・単位 | 2.0以下 mg/day |
| 実施料・判断料・包括 | 200点 尿・糞便検査判断料 |
| 所要日数 | 5〜8日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 10日 |
| 管理コード | 36,2,2,646,3J065 |
| 生化学検査 ポルフィリン関連 | |
| 検査項目 | ウロポルフィリン |
| 検体・量 | 蓄尿又は部分尿 3mL |
| 採取容器・保存方法 | 褐色スピッツ / 遮光・冷蔵 |
| 検査方法 | HPLC |
| 基準値・単位 | 36以下 μg/g・Cre |
| 実施料・判断料・包括 | 115点 尿・糞便検査判断料 |
| 所要日数 | 6〜12日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 2週 |
| 管理コード | 36,3,2,704,3J050 |
| 生化学検査 ポルフィリン関連 | |
| 検査項目 | コプロポルフィリン定性 |
| 検体・量 | 尿 5mL |
| 採取容器・保存方法 | 褐色スピッツ / 遮光・冷蔵 |
| 検査方法 | 蛍光法 |
| 基準値・単位 | (−) |
| 実施料・判断料・包括 | 10点 尿・糞便検査判断料 |
| 所要日数 | 6〜9日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1週 |
| 管理コード | 36,4,2,705,3J040 |
| 生化学検査 ポルフィリン関連 | ||
| 検査項目 | コプロポルフィリン定量 | |
| 検体・量 | 血液 3mL | 蓄尿又は部分尿 3mL |
| 採取容器・保存方法 | ヘパリン容器 / 遮光・冷蔵・凍結不可 | 褐色スピッツ / 遮光・冷蔵 |
| 検査方法 | HPLC | |
| 基準値・単位 | 1以下 μg/dLRBC | 170以下 μg/g・Cre |
| 実施料・判断料・包括 | 210点 生化学的検査(1)判断料 | 150点 尿・糞便検査判断料 |
| 所要日数 | 7〜12日 | 6〜12日 |
| 備考 | ||
| 検体の安定性 | 1週 | |
| 管理コード | 36,5,2,877,3J040 | 36,6,2,648,3J040 |
| 生化学検査 ポルフィリン関連 | |
| 検査項目 | プロトポルフィリン |
| 検体・量 | 血液 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | ヘパリン容器 / 遮光・冷蔵 |
| 検査方法 | HPLC |
| 基準値・単位 | μg/dL全血 |
| 実施料・判断料・包括 | 280点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 6〜12日 |
| 備考 | 産業衛生関連検査としてご依頼の場合は、>>こちら |
| 検体の安定性 | 3週 |
| 管理コード | 36,7,2,2011,3J055 |
| 生体色素 | 蛋白・膠質反応 | 含窒素成分 |
| 酵 素 | アイソザイム | 脂 質 |
| アポリポ蛋白 | 糖代謝・糖類 | アミノ酸 |
| 電解質 | 金 属 | ポルフィリン |
| ビタミン | クリアランス | その他 |