| 生化学検査 金属 | ||
| 検査項目 | 銅(Cu) | |
| 検体・量 | 血清 0.5mL | 尿 5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 | 尿中金属分析用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 比色法 | 原子吸光法 |
| 基準値・単位 | 70〜132 μg/dL | 14〜63 μg/L |
| 実施料・判断料・包括 | 23点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] | |
| 所要日数 | 3〜4日 | 4〜7日 |
| 備考 | ||
| 検体の安定性 | 1カ月 | |
| 管理コード | 34,13,2,155,3I025 | 34,14,2,765,3I025 |
| 生化学検査 金属 | |
| 検査項目 | アルミニウム(Al) |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 血中金属分析用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 原子吸光法(フレームレス) |
| 基準値・単位 | 0.9以下 μg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 130点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 6〜7日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 3週 |
| 管理コード | 34,15,2,583,3K105 |
| 生化学検査 金属 | |
| 検査項目 | 鉄(Fe) |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | ニトロソ・PSAP法 |
| 基準値・単位 | M:51〜198 F:45〜167 μg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 11点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 2週 |
| 管理コード | 35,1,11,141,3I010 |
| 生化学検査 金属 | ||
| 検査項目 | 総鉄結合能(TIBC) | |
| 検体・量 | 血清 各0.5mL | |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 | |
| 検査方法 | 計算法 | CPBA(レジンストリップ法) |
| 基準値・単位 | M:241〜401 F:254〜394 μg/dL |
M:246〜409 F:258〜441 μg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 11点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] | 31点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 1日 | 3〜4日 |
| 備考 | ||
| 検体の安定性 | ||
| 管理コード | 35,2,11,149,3I015 | 35,3,2,173,3I015 |
| 生化学検査 金属 | ||
| 検査項目 | 不飽和鉄結合能(UIBC) | |
| 検体・量 | 血清 各0.5mL | |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 | |
| 検査方法 | 比色法(ニトロソ・PSAP法) | CPBA(レジンストリップ法) |
| 基準値・単位 | M:126〜294 F:147〜299 μg/dL |
M:137〜317 F:132〜374 μg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 11点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] | 31点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 1日 | 3〜4日 |
| 備考 | ||
| 検体の安定性 | ||
| 管理コード | 35,4,11,742,3I020 | 35,5,2,183,3I020 |
| 生化学検査 金属 | |
| 検査項目 | フェリチン |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | LA |
| 基準値・単位 | M:30.0〜310.0 F:5.0〜120.0 ng/mL |
| 実施料・判断料・包括 | 120点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1カ月 |
| 管理コード | 35,6,11,804,5C095 |
| 生化学検査 金属 | ||
| 検査項目 | 亜鉛(Zn) | |
| 検体・量 | 血清 0.5mL | 尿 5mL |
| 採取容器・保存方法 | 血中金属分析用容器 / 冷蔵 | 尿中金属分析用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 原子吸光法 | |
| 基準値・単位 | 64〜111 μg/dL | 64〜947 μg/L |
| 実施料・判断料・包括 | 150点 生化学的検査(1)判断料 | |
| 所要日数 | 3〜4日 | 4〜7日 |
| 備考 | ゴム栓およびガラス容器は使用不可。 基準値は朝食前の採血により得られたデータです。食物の摂取により血中濃度が低下しますので、朝食前の午前中に採血して下さい。 |
|
| 検体の安定性 | 18日 | 1カ月 |
| 管理コード | 35,7,2,762,3I030 | 35,8,2,763,3I030 |
| 生化学検査 金属 | |||
| 検査項目 | 総クロム(Cr) | ||
| 検体・量 | 血液 0.5mL | 血清 0.5mL | 尿 2mL |
| 採取容器・保存方法 | ヘパリン容器 / 冷蔵 | 血中金属分析用容器 / 冷蔵 | 尿中金属分析用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 原子吸光法(フレームレス) | ||
| 基準値・単位 | μg/dL | μg/L | |
| 実施料・判断料・包括 | |||
| 所要日数 | 8〜14日 | ||
| 備考 | |||
| 検体の安定性 | 3週 | ||
| 管理コード | 35,9,2,707,3K115 | 35,10,2,2009,3K115 | 35,11,2,2010,3K115 |
| 生化学検査 金属 | |
| 検査項目 | 鉛 |
| 検体・量 | 血液 1mL |
| 採取容器・保存方法 | ヘパリン容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 原子吸光法(フレームレス) |
| 基準値・単位 | 20以下 μg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | |
| 所要日数 | 6〜7日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1カ月 |
| 管理コード | 35,12,2,736,3K110 |
| 生体色素 | 蛋白・膠質反応 | 含窒素成分 |
| 酵 素 | アイソザイム | 脂 質 |
| アポリポ蛋白 | 糖代謝・糖類 | アミノ酸 |
| 電解質 | 金 属 | ポルフィリン |
| ビタミン | クリアランス | その他 |