| 生化学検査 脂質 | |
| 検査項目 | 総コレステロール(T-Cho) |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 酵素法 |
| 基準値・単位 | 128〜219 mg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 17点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1週 |
| 管理コード | 27,1,11,107,3F050 |
| 生化学検査 脂質 | |
| 検査項目 | 遊離コレステロール(F-Cho) |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 酵素法 |
| 基準値・単位 | 34〜66 mg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 11点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 3〜4日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1週 |
| 管理コード | 27,2,2,326,3F065 |
| 生化学検査 脂質 | |
| 検査項目 | HDL-コレステロール(HDL-Cho) |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 酵素法 |
| 基準値・単位 | 40〜96 mg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 17点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 2週 |
| 管理コード | 27,3,11,733,3F070 |
| 生化学検査 脂質 | |
| 検査項目 | LDL-コレステロール(LDL-Cho) |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 酵素法 |
| 基準値・単位 | 65〜139 mg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 18点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 2週 |
| 管理コード | 27,4,11,930,3F077 |
| 生化学検査 脂質 | |
| 検査項目 | リン脂質(PL) |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 酵素法 |
| 基準値・単位 | 150〜250 mg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 15点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 2週 |
| 管理コード | 27,5,11,125,3F025 |
| 生化学検査 脂質 | |
| 検査項目 | 中性脂肪(TG) |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 酵素法(グリセロール消去法) |
| 基準値・単位 | 30〜149 mg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 11点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 2週 |
| 管理コード | 27,6,11,123,3F015 |
| 生化学検査 脂質 | |
| 検査項目 | 遊離脂肪酸(NEFA) |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 酵素法 |
| 基準値・単位 | 0.2〜0.9 mEq/L |
| 実施料・判断料・包括 | 16点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 27,7,11,124,3F035 |
| 生化学検査 脂質 | |
| 検査項目 | リポ蛋白分画定性 |
| 検体・量 | 血清 0.4mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵・凍結不可 |
| 検査方法 | アガロースゲル電気泳動法 |
| 基準値・単位 | α:31.5〜51.5 preβ:2.6〜24.6 β:36.5〜53.3 % |
| 実施料・判断料・包括 | 50点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 3〜5日 |
| 備考 | 食事による影響が大きいため早朝空腹時採血を厳守して下さい。 |
| 検体の安定性 | 4日 |
| 管理コード | 27,8,2,660,3F135 |
| 生化学検査 脂質 | |
| 検査項目 | リポ蛋白分画精密測定 |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵・凍結不可 |
| 検査方法 | ポリアクリルアミドゲル・ディスク電気泳動法 |
| 基準値・単位 | M HDL:22〜50 LDL:44〜69 VLDL:5〜20 F HDL:26〜53 LDL:42〜65 VLDL:4〜17 % |
| 実施料・判断料・包括 | 80点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 8〜10日 |
| 備考 | 食事による影響が大きいため早朝空腹時採血を厳守して下さい。 |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 27,9,2,2002,3F140 |
| 生化学検査 脂質 | |
| 検査項目 | リポ蛋白(a)(LP(a)) |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | TIA |
| 基準値・単位 | 30.0以下 mg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 110点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 3〜4日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 2週 |
| 管理コード | 27,10,2,492,3F156 |
| 生化学検査 脂質 | |
| 検査項目 | RLPコレステロール |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵・凍結不可 |
| 検査方法 | 酵素法 |
| 基準値・単位 | 7.5以下 mg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 200点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 3〜4日 |
| 備考 | 糖尿病、冠動脈疾患等の既往歴のある場合は5.2mg/dL以上をハイリスク域とします。 |
| 検体の安定性 | 5日 |
| 管理コード | 27,11,2,371,3F078 |
| 生化学検査 脂質関連 | |
| 検査項目 | 総胆汁酸(TBA) |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 酵素サイクリング法 |
| 基準値・単位 | 10.0以下 μmol/L |
| 実施料・判断料・包括 | 48点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 28,7,11,868,3F110 |
| 生化学検査 脂質関連 | |
| 検査項目 | グリココール酸(CG) |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | RIA(PEG法) |
| 基準値・単位 | 50以下 μg/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 80点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 3〜6日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 3カ月 |
| 管理コード | 28,8,2,559,3F115 |
| 生化学検査 脂質関連 | |
| 検査項目 | 全脂質中脂肪酸分画 |
| 検体・量 | 血清 1mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 凍結 |
| 検査方法 | GC |
| 基準値・単位 | 下記参照μg/mL,重量% |
| 実施料・判断料・包括 | 450点 生化学的検査(2)判断料 |
| 所要日数 | 9〜13日 |
| 備考 | 血漿も検査可 |
| 検体の安定性 | 1カ月 |
| 管理コード | 28,9,2,2003,3F095 |
| 生化学検査 脂質関連 | |||||||||||||
| 検査項目 | 血中脂肪酸分画 | ||||||||||||
| 検体・量 | 血清 0.5mL | ||||||||||||
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 凍結 | ||||||||||||
| 検査方法 | GC | ||||||||||||
| 基準値・単位 |
|
||||||||||||
| 実施料・判断料・包括 | 450点 生化学的検査(2)判断料 | ||||||||||||
| 所要日数 | 4〜6日 | ||||||||||||
| 備考 | DHLA(ジホモ-γ-リノレン酸) AA(アラキドン酸) EPA(エイコサペンタエン酸) DHA(ドコサヘキサエン酸) |
||||||||||||
| 検体の安定性 | 1カ月 | ||||||||||||
| 管理コード | 28,10,2,2649,3F095 | ||||||||||||
| 生体色素 | 蛋白・膠質反応 | 含窒素成分 |
| 酵 素 | アイソザイム | 脂 質 |
| アポリポ蛋白 | 糖代謝・糖類 | アミノ酸 |
| 電解質 | 金 属 | ポルフィリン |
| ビタミン | クリアランス | その他 |
|
全脂質中脂肪酸分画
|
|||
| 脂肪酸名 | 略号 (炭素数) |
基準値 | |
| μg/mL | 重量% | ||
| ラウリン酸 | C12:0 | 8.4以下 | 0.38以下 |
| ミリスチン酸 | C14:0 | 5.8〜39.7 | 0.36〜1.42 |
| ミリストレイン酸 | C14:1ω5 | 0.1以下 | 0.01以下 |
| パルミチン酸 | C16:0 | 281.5〜789.4 | 19.91〜25.14 |
| パルミトレイン酸 | C16:1ω7 | 15.7〜79.0 | 0.98〜2.85 |
| ステアリン酸 | C18:0 | 104.5〜253.6 | 6.63〜9.00 |
| オレイン酸 | C18:1ω9 | 194.7〜766.2 | 13.39〜25.11 |
| リノール酸 | C18:2ω6 | 399.1〜949.8 | 23.34〜36.58 |
| γ-リノレン酸 | C18:3ω6 | 1.8〜20.5 | 0.10〜0.81 |
| リノレン酸 | C18:3ω3 | 6.6〜36.6 | 0.42〜1.31 |
| アラキジン酸 | C20:0 | 4.4〜8.6 | 0.21〜0.41 |
| エイコセン酸 | C20:1ω9 | 1.5〜9.5 | 0.09〜0.35 |
| エイコサジエン酸 | C20:2ω6 | 2.4〜7.2 | 0.15〜0.27 |
| 5-8-11エイコサトリエン酸 | C20:3ω9 | 3.4以下 | 0.14以下 |
| ジホモ-γ-リノレン酸 | C20:3ω6 | 10.9〜43.5 | 0.60〜1.83 |
| アラキドン酸 | C20:4ω6 | 85.1〜207.8 | 4.19〜9.51 |
| エイコサペンタエン酸 | C20:5ω3 | 11.6〜107.2 | 0.54〜5.20 |
| ベヘニン酸 | C22:0 | 9.7〜18.8 | 0.43〜0.96 |
| エルシン酸 | C22:1ω9 | 2.2以下 | 0.09以下 |
| ドコサテトラエン酸 | C22:4ω6 | 2.1〜6.7 | 0.12〜0.27 |
| ドコサペンタエン酸 | C22:5ω3 | 6.5〜19.5 | 0.36〜0.80 |
| リグノセリン酸 | C24:0 | 10.6〜19.5 | 0.47〜1.01 |
| ドコサヘキサエン酸 | C22:6ω3 | 48.6〜152.4 | 2.33〜7.34 |
| ネルボン酸 | C24:1ω9 | 21.9〜41.5 | 0.88〜2.32 |
| T/T比(C20:3ω9/C20:4ω6) | 0.02以下 | ||
| EPA/AA比(C20:5ω3/C20:4ω6) | 0.09〜0.75 | ||