| 生化学検査 アイソザイム | |
| 検査項目 | LDHアイソザイム |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 室温 |
| 検査方法 | 電気泳動法 |
| 基準値・単位 | 1型:17.3〜30.3 % 2型:30.0〜39.7 % 3型:19.0〜25.6 % 4型:6.2〜12.3 % 5型:4.9〜13.9 % |
| 実施料・判断料・包括 | 48点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 3〜5日 |
| 備考 | 低温冷蔵ではLDH4・5の失活が生じます。 溶血の場合はLDH1・2が上昇します。 |
| 検体の安定性 | 4日 |
| 管理コード | 26,1,2,165,3B055 |
| 生化学検査 アイソザイム | |
| 検査項目 | ALPアイソザイム |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 電気泳動法 |
| 基準値・単位 | 1型:0.0〜2.0 % 2型:26.3〜65.0 % 3型:34.6〜62.4 % 4型:0.0 % 5型:0.0〜18.4 % 6型:0.0 % |
| 実施料・判断料・包括 | 48点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 3〜5日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1週 |
| 管理コード | 26,2,2,651,3B080 |
| 生化学検査 アイソザイム | |
| 検査項目 | CPKアイソザイム |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 電気泳動法 |
| 基準値・単位 | BB:0.0〜2.0 % MB:0.0〜3.0 % MM:96.0〜100.0 % |
| 実施料・判断料・包括 | 55点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 3〜5日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1週 |
| 管理コード | 26,3,2,761,3B025 |
| 生化学検査 アイソザイム | |
| 検査項目 | CPK-MB |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 凍結 |
| 検査方法 | ECLIA |
| 基準値・単位 | 5.0以下 ng/mL |
| 実施料・判断料・包括 | 90点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | |
| 管理コード | 26,4,11,574,3B015 |
| 生化学検査 アイソザイム | ||
| 検査項目 | アミラーゼアイソザイム | |
| 検体・量 | 血清 0.5mL | 尿 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 | 滅菌スピッツ / 冷蔵 |
| 検査方法 | 電気泳動法 | |
| 基準値・単位 | S:35〜79 % P:21〜65 % S/P比:0.54〜3.76 |
S:12〜59 % P:41〜88 % S/P比:0.14〜1.44 |
| 実施料・判断料・包括 | 48点 生化学的検査(1)判断料 | 48点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 3〜5日 | |
| 備考 | ||
| 検体の安定性 | ||
| 管理コード | 26,5,4,663,3B165 | 26,6,4,647,3B165 |
| 生化学検査 アイソザイム | ||
| 検査項目 | 膵アミラーゼ(P-AMY) | |
| 検体・量 | 血清 0.5mL | 尿 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 | 滅菌スピッツ / 冷蔵 |
| 検査方法 | 免疫阻害法 | |
| 基準値・単位 | 19〜53 IU/L/37℃ | IU/L/37℃ |
| 実施料・判断料・包括 | 48点 生化学的検査(1)判断料 | 48点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 3〜4日 | |
| 備考 | ||
| 検体の安定性 | 1週 | |
| 管理コード | 26,7,2,396,3B175 | 26,8,2,2001,3B175 |
| 生化学検査 アイソザイム | |
| 検査項目 | ミトコンドリア-GOT(m-GOT) |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | プロテアーゼ法 |
| 基準値・単位 | 7以下 IU/L/37℃ |
| 実施料・判断料・包括 | 49点 生化学的検査(1)判断料 |
| 所要日数 | 3〜4日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 3日 |
| 管理コード | 26,9,2,642,3B040 |
| 生体色素 | 蛋白・膠質反応 | 含窒素成分 |
| 酵 素 | アイソザイム | 脂 質 |
| アポリポ蛋白 | 糖代謝・糖類 | アミノ酸 |
| 電解質 | 金 属 | ポルフィリン |
| ビタミン | クリアランス | その他 |