| 生化学検査 蛋白・膠質反応 | |
| 検査項目 | 総蛋白(TP) |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | ビューレット法 |
| 基準値・単位 | 6.7〜8.3 g/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 11点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1カ月 |
| 管理コード | 23,4,11,102,3A010 |
| 生化学検査 蛋白・膠質反応 | |
| 検査項目 | アルブミン |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | BCG法 |
| 基準値・単位 | 4.0〜5.0 g/dL |
| 実施料・判断料・包括 | 11点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 1カ月 |
| 管理コード | 23,5,11,104,3A015 |
| 生化学検査 蛋白・膠質反応 | |
| 検査項目 | A/G比 |
| 検体・量 | 血清 0.5mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 計算法 |
| 基準値・単位 | 1.00〜2.14 |
| 実施料・判断料・包括 | |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | A/G比は、総蛋白とアルブミンを同時ご依頼の場合、自動的にご報告させていただきます。 |
| 検体の安定性 | 1カ月 |
| 管理コード | 23,6,11,148,3A016 |
| 生化学検査 蛋白・膠質反応 | |||||||||||||||||||
| 検査項目 | 蛋白分画(PR-F) | ||||||||||||||||||
| 検体・量 | 血清 0.2mL | ||||||||||||||||||
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 | ||||||||||||||||||
| 検査方法 | 電気泳動法 | ||||||||||||||||||
| 基準値・単位 |
|
||||||||||||||||||
| 実施料・判断料・包括 | 18点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] | ||||||||||||||||||
| 所要日数 | 1日 | ||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||
| 検体の安定性 | |||||||||||||||||||
| 管理コード | 23,7,11,800,3A020 | ||||||||||||||||||
| 生化学検査 蛋白・膠質反応 | |
| 検査項目 | TTT(チモール) |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 日本消化器病学会肝機能研究班推奨法 |
| 基準値・単位 | 4.0以下 U |
| 実施料・判断料・包括 | 11点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 3日 |
| 管理コード | 23,8,11,108,3A025 |
| 生化学検査 蛋白・膠質反応 | |
| 検査項目 | ZTT(クンケル) |
| 検体・量 | 血清 0.3mL |
| 採取容器・保存方法 | 汎用容器 / 冷蔵 |
| 検査方法 | 日本消化器病学会肝機能研究班推奨法 |
| 基準値・単位 | 4.0〜12.0 U |
| 実施料・判断料・包括 | 11点 生化学的検査(1)判断料 [包括項目] |
| 所要日数 | 1日 |
| 備考 | |
| 検体の安定性 | 3日 |
| 管理コード | 23,9,11,106,3A030 |
| 生体色素 | 蛋白・膠質反応 | 含窒素成分 |
| 酵 素 | アイソザイム | 脂 質 |
| アポリポ蛋白 | 糖代謝・糖類 | アミノ酸 |
| 電解質 | 金 属 | ポルフィリン |
| ビタミン | クリアランス | その他 |